ANW Pages:Water recycling/Tijdlijn

Uit Educatieve Samenwerking
< ANW Pages:Water recycling
Versie door anw_>Systeembeheer op 9 okt 2022 om 11:27 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Logboek

  • Introductie | Helen | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 40 minuten
  • De Werking | Ewout | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 150 minuten
  • Voordelen | Ewout en Helen | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 50 minuten
  • Potentiële Risico’s (Nadelen) | Ruben | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 150 minuten
  • Publieke Mening | Helen | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 40 minuten
  • Conclusie | Helen | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 40 minuten
  • Bronnen | Ewout en Helen | Tijdens ANW en vanuit huis | Met de computer en de internet bronnen | 20 minuten
  • Bronnen Verzamelen | Ewout en Ruben | Tijdens ANW | Met de computer en de internet bronnen | 50 minuten
  • Opmaak Verslag | Ewout Ruben, Helen | Tijdens ANW en vanuit huis| Met de computer en de internet bronnen | 20 minuten
  • Maken Site | Helen | Tijdens ANW en vanuit huis | Met de computer en de internet bronnen | 100 minuten
  • Logboek Invoegen | Helen | Vanuit huis | Met de computer en de internet bronnen | 30 minuten
  • Extra Tekst | Ruben, Ewout, Helen | Tijdens ANW en vanuit huis | Met de computer en de internet bronnen | 50 minuten

Onderwerpkeuze

We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we erover in de module hadden gelezen. Samen met Blue Energy leek ons dit het leukste onderwerp. We zijn uiteindelijk voor dit onderwerp gegaan, omdat we wisten dat veel anderen al Blue Energy als onderwerp hadden. EN\n dan leek dit ons het leukste.